ブルーメンハイムの入居契約プランは選択方式となっており、終身契約・有期契約・月払い契約の3プランからお選びいただけます。
| 月払い契約(月額家賃方式) | 入居契約時に入居一時金や家賃前納金のお支払いはありません。家賃相当額を毎月の利用料と合わせてお支払いいただく契約です。 |
|---|---|
| 有期契約(家賃前納方式) | 入居契約時に年単位の家賃相当額を前納でお支払いしていただく契約です。有期契約ですので、期間満了時は再度更新していただきます。万が一、償却期間内に退居される場合は、残り期間の家賃相当額を返還いたします。 |
| 終身契約(入居一時金方式) | 入居契約時に入居一時金(終身分の家賃相当額)をお支払いいただくことで、終身に渡りお部屋を確保していただける契約です。入居時の年齢に応じて、入居一時金額が異なります。万が一、償却期間内に退居される場合は、残り期間の家賃相当額を返還いたします。 |
利用料金は入居時の契約方式により異なります。下記のそれぞれ料金表をご覧下さい。
契約の違いについては「ご入居契約」をご覧ください。
入居契約時に入居一時金や家賃前納金がなく、家賃額を毎月の利用料金と合わせてお支払いいただきます。
令和7年4月1日現在
| 居室タイプ | 専有居室面積 | 居室数 | 家賃額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B棟 | 部屋タイプA | 18.73㎡ | 16室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプB | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | 84,000円 | |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプC | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | ||
| バス | × | |||||
| 部屋タイプL | 37.47㎡ | 1室 | トイレ | ● | 135,000円 | |
| バス | ● | |||||
| C棟 | 部屋タイプK | 21.00㎡ | 6室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプI | 23.49㎡ | 8室 | トイレ | ● | 84,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプJ | 22.68㎡ | 2室 | トイレ | ● | ||
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプG | 21.75㎡ | 11室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプH | 21.75㎡ | 3室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプF | 24.80㎡ | 4室 | トイレ | ● | 93,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプE | 33.58㎡ | 4室 | トイレ | ● | 120,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプO | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 153,000円 | |
| バス | ● | |||||
| D棟 | 部屋タイプM | 18.81㎡ | 9室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプN | 21.37㎡ | 6室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
| バス | ● | |||||
月払い契約をされた方の月額利用料は下記の通りです。
| 自立の方 | 基本料金 + 生活支援費 |
|---|
| 家賃相当額 | 右表の家賃相当額をご参照下さい | 81,000円~153,000円 |
|---|---|---|
| 管理費 | 使途については※をご参照下さい | 70,000円 |
| 食費※ | 食材料費・調理用光熱費・厨房器具備品代・厨房業務委託費(調理スタッフ人件費他) | 65,670円 |
| リネン代 | シーツ・枕・布団カバーの洗濯 | 4,950円 |
| おやつ代 | 1日1回 | 1,770円 |
生活援助・身体介護・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)・居室清掃費(週2回)など
上記、介護保険自己負担金額には各種加算が含まれています。
生活援助・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)居室清掃費(週2回)など
| 生活支援費 | 49,500円 |
|---|
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 230,365円 | 234,802円 | 243,232円 | 245,519円 | 248,021円 | 250,240円 | 252,596円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 237,339円 | 246,213円 | 263,074円 | 267,647円 | 272,652円 | 277,090円 | 281,801円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 244,313円 | 257,625円 | 282,916円 | 289,776円 | 297,283円 | 303,940円 | 311,006円 |
有期契約(年間契約)される場合の家賃前納金額は下記の通りです。
入居契約時のご年齢に関係なく、入居者様のご都合に合わせた期間をお選びいただけます。
契約期間満了後は再度更新していただきます。
令和7年4月1日現在
| 居室タイプ | 専有居室面積 | 居室数 | 家賃前納期間/家賃前納額 1年間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B棟 | 部屋タイプA | 18.73㎡ | 16室 | トイレ | ● | 972,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプB | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | 1,008,000円 | |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプC | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | ||
| バス | × | |||||
| 部屋タイプL | 37.47㎡ | 1室 | トイレ | ● | 1,620,000円 | |
| バス | ● | |||||
| C棟 | 部屋タイプK | 21.00㎡ | 6室 | トイレ | ● | 972,000円 |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプI | 23.49㎡ | 8室 | トイレ | ● | 1,008,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプJ | 22.68㎡ | 2室 | トイレ | ● | ||
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプG | 21.75㎡ | 11室 | トイレ | ● | 972,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプH | 21.75㎡ | 3室 | トイレ | ● | 972,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプF | 24.80㎡ | 4室 | トイレ | ● | 1,116,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプE | 33.58㎡ | 4室 | トイレ | ● | 1,440,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプO | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 1,836,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプP | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 1,836,000円 | |
| バス | ● | |||||
| D棟 | 部屋タイプM | 18.81㎡ | 9室 | トイレ | ● | 972,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプN | 21.37㎡ | 6室 | トイレ | ● | 972,000円 | |
| バス | ● | |||||
返還金=家賃前納金額 × (納めた月分 – 経過月数) ÷ 納めた月分
月払い契約をされた方の月額利用料は下記の通りです。
| 自立の方 | 基本料金 + 生活支援費 |
|---|
| 家賃相当額 | 有期契約時に1年分を納入 | – |
|---|---|---|
| 管理費 | 使途については※1をご参照下さい | 70,000円 |
| 食費※2 | 食材料費・調理用光熱費・厨房器具備品代・厨房業務委託費(調理スタッフ人件費他) | 65,670円 |
| リネン代 | シーツ・枕・布団カバーの洗濯 | 4,950円 |
| おやつ代 | 1日1回 | 1,770円 |
生活援助・身体介護・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)・居室清掃費(週2回)など
上記、介護保険自己負担金額には各種加算が含まれています。
生活援助・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)居室清掃費(週2回)など
| 生活支援費 | 49,500円 |
|---|
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 149,365円 | 153,802円 | 162,232円 | 164,519円 | 167,021円 | 169,240円 | 171,596円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 156,339円 | 165,213円 | 182,074円 | 186,647円 | 191,652円 | 196,090円 | 200,801円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 163,313円 | 176,625円 | 201,916円 | 208,776円 | 216,283円 | 222,940円 | 230,006円 |
終身契約される場合の入居一時金額は下記の通りです。入居契約時のご年齢により、入居一時金額が異なります。
ご夫婦同室入居の場合は、どちらか若い方のご年齢を採用します。
令和7年4月1日現在
| 居室タイプ | 専有 居室面積 | 居室数 | 入居時年齢 ~79歳 | 入居時年齢 80~89歳 | 入居時年齢 90歳~ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償却期間 約10年 | 償却期間 約6年 | 償却期間 約4年 | ||||||
| A・B棟 | 部屋タイプA | 18.73㎡ | 16室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,834,000円 |
| バス | × | |||||||
| 部屋タイプB | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | 14,979,700円 | 8,368,200円 | 6,032,300円 | |
| バス | × | |||||||
| 部屋タイプC | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | ||||
| バス | × | |||||||
| 部屋タイプL | 37.47㎡ | 1室 | トイレ | ● | 23,345,900円 | 13,011,900円 | 9,403,400円 | |
| バス | ● | |||||||
| C棟 | 部屋タイプK | 21.00㎡ | 6室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,562,500円 |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプI | 23.49㎡ | 8室 | トイレ | ● | 14,319,000円 | 8,368,200円 | 5,760,800円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプJ | 22.68㎡ | 2室 | トイレ | ● | ||||
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプG | 21.75㎡ | 11室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,562,500円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプH | 21.75㎡ | 3室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,562,500円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプF | 24.80㎡ | 4室 | トイレ | ● | 16,456,100円 | 9,187,700円 | 6,627,200円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプE | 33.58㎡ | 4室 | トイレ | ● | 23,223,900円 | 11,646,100円 | 8,411,900円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプO | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 26,298,700円 | 14,650,800円 | 10,593,200円 | |
| バス | ● | |||||||
| 部屋タイプP | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 26,298,700円 | 14,650,800円 | 10,593,200円 | |
| バス | ● | |||||||
| D棟 | 部屋タイプM | 18.81㎡ | 9室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,562,500円 |
| バス | × | |||||||
| 部屋タイプN | 21.37㎡ | 6室 | トイレ | ● | 14,487,500円 | 8,095,100円 | 5,562,500円 | |
| バス | ● | |||||||
月払い契約をされた方の月額利用料は下記の通りです。
| 自立の方 | 基本料金 + 生活支援費 |
|---|
| 家賃相当額 | 入居契約時に一括で終身分を納入 | – |
|---|---|---|
| 管理費 | 使途については※1をご参照下さい | 48,000円〜60,000円(介護度に応じて) |
| 食費※2 | 食材料費・調理用光熱費・厨房器具備品代・厨房業務委託費(調理スタッフ人件費他) | 65,670円 |
| リネン代 | シーツ・枕・布団カバーの洗濯 | 4,950円 |
| おやつ代 | 1日1回 | 1,770円 |
生活援助・身体介護・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)・居室清掃費(週2回)など
上記、介護保険自己負担金額には各種加算が含まれています。
生活援助・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)居室清掃費(週2回)など
| 生活支援費 | 49,500円 |
|---|
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 139,365円 | 143,802円 | 144,232円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 146,339円 | 155,213円 | 164,074円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 153,313円 | 166,625円 | 183,916円 |
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 175,032円 | 177,319円 | 179,821円 | 182,040円 | 184,396円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 194,874円 | 199,447円 | 204,452円 | 208,890円 | 213,601円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 214,716円 | 221,576円 | 229,083円 | 235,740円 | 242,806円 |
| 入居時 家賃前納金 1年間 | 417,600円 |
|---|
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 142,519円 | 140,232円 | 145,021円 | 147,240円 | 149,596円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 160,074円 | 164,647円 | 169,652円 | 174,090円 | 178,801円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 179,916円 | 186,776円 | 194,283円 | 200,940円 | 208,006円 |
| 入居時年齢 ~79歳 | 入居時年齢 80~89歳 | 入居時年齢 90歳~ |
|---|---|---|
| 償却期間約10年 | 償却期間約6年 | 償却期間約4年 |
| 6,908,700円 | 3,888,500円 | 2,780,200円 |
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の方 | 123,232円 | 125,519円 | 127,021円 | 128,240円 | 129,596円 |
| 介護保険 2割負担の方 | 143,074円 | 147,647円 | 151,652円 | 155,090円 | 158,801円 |
| 介護保険 3割負担の方 | 162,916円 | 169,776円 | 176,283円 | 181,940円 | 188,006円 |
ブルーメンハイムは群馬県が指定する特定施設入居者生活介護事業所です。介護保険のご負担は包括報酬(月定額)となります。介護報酬額は下記の通りとなります。
| 要介護度 | 単位/日 | 介護給付費の目安(円/30日) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位/日 | 55,668円 |
| 要支援2 | 313単位/日 | 95,214円 |
| 要介護1 | 542単位/日 | 164,876円 |
| 要介護2 | 609単位/日 | 185,257円 |
| 要介護3 | 679単位/日 | 206,551円 |
| 要介護4 | 744単位/日 | 226,324円 |
| 要介護5 | 813単位/日 | 247,314円 |
| 対象者 | 单位数 | |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 | 要支援1~要介護5 | 12単位/日 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) | 要介護1~要介護5 | 18単位/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1~要介護5 | 6単位/日 |
| 協力医療機関連携加算 | 要支援1~要介護5 | 100単位/月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 要支援1~要介護5 | 特定施設入居者生活介護報酬単位 +各種加算報酬単位×12.2% |
| 看取り介護加算(Ⅱ) | 要介護1~要介護5 | 最大30,108単位 |
| 退院・退所時連携加算 | 要介護1~要介護5 | 30単位/日(最大30日間) |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 要支援1~要介護5 | 120単位/日 |
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 6,975円 | 11,412円 | 19,842円 | 22,129円 | 24,631円 | 26,850円 | 29,206円 |
| 2割負担の方 | 13,949円 | 22,823円 | 39,684円 | 44,257円 | 49,262円 | 53,700円 | 58,411円 |
| 3割負担の方 | 20,923円 | 34,235円 | 59,526円 | 66,386円 | 73,893円 | 80,550円 | 87,616円 |
(個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、協力医療連携加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
| 別途費用の種類 | 詳細 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| パッド(紙おむつ代) | お一人おひとりに合わせたものを、必要に応じて1パック当たりでご利用いただきます。 | 5,000円〜10,000円程度/月 |
| 介護用品 | 病気等で個別に必要な用品(ゴム手袋、ガーゼ等) | 実費 |
| 理美容費 | カット、顔そり、シャンプー、パーマ、カラーなど | 2,100円〜 |
| 特別食・嗜好食の提供 | 行事等により特別食を提供する場合、食材費を別途いただきます。また、嗜好によるメニューを提供する場合の費用を別途いただきます。 | 特別食 594円/食 嗜好代替食 主食(麺類)220円/回 主食(パン)110円/回 副食(副菜)110円/回 希望嗜好食55円/回〜 |
| 協力医療機関外の通院付添い | ご本人・家族の希望により協力医療機関外に受診される場合の車両での送迎・職員付添い・介助等 | 1,100円/時間 |
| 個別希望の買い物送迎・外出介助 | 指定日以外の買い物外出や、個別の外出による車両送迎・職員付添い | 1,100円/時間 |
| 入院生活援助サービス | 入院中に病室に訪問し、洗濯物の交換、身辺介助を行います。 | 1,650円/回 |
| 不用品の処理 | 不要の粗大ゴミ、家財、衣類等を廃棄します。 | 実費 |