利用料金は入居時の契約方式により異なります。
下記のそれぞれ料金表をご覧下さい。
契約の違いについては「ご入居契約」をご覧ください。
有期契約プラン・終身契約プランもございますので、詳しくはお問い合わせください。
入居契約時に入居一時金や家賃前納金がなく、家賃額を毎月の利用料金と合わせてお支払いいただきます。
令和4年11月1日現在
居室タイプ | 専有居室面積 | 居室数 | 家賃額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A・B棟 | 部屋タイプA | 18.73㎡ | 16室 | トイレ | ● | 66,000円 |
バス | × | |||||
部屋タイプB | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | 69,000円 | |
バス | × | |||||
部屋タイプC | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | ||
バス | × | |||||
部屋タイプL | 37.47㎡ | 1室 | トイレ | ● | 120,000円 | |
バス | ● | |||||
C棟 | 部屋タイプK | 21.00㎡ | 6室 | トイレ | ● | 72,000円 |
バス | ● | |||||
部屋タイプI | 23.49㎡ | 8室 | トイレ | ● | ||
バス | ● | |||||
部屋タイプJ | 22.68㎡ | 2室 | トイレ | ● | ||
バス | ● | |||||
部屋タイプG 部屋タイプH | 21.75㎡ | G11室 H3室 | トイレ | ● | ||
バス | ● | |||||
部屋タイプF | 24.80㎡ | 4室 | トイレ | ● | 78,000円 | |
バス | ● | |||||
部屋タイプE | 33.58㎡ | 4室 | トイレ | ● | 105,000円 | |
バス | ● | |||||
部屋タイプO | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 138,000円 | |
バス | ● | |||||
D棟 | 部屋タイプM | 18.81㎡ | 9室 | トイレ | ● | 78,000円 |
バス | × | |||||
部屋タイプN | 21.37㎡ | 6室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
バス | ● |
月払い契約をされた方の月額利用料は下記の通りです。
要支援・要介護の方 | 基本料金+ 介護保険の負担割合分 + 手厚い人員配置による介護サービス費 |
---|---|
自立の方 | 基本料金 + 生活支援費 |
家賃相当額 | 右表の家賃相当額をご参照下さい | 66,000円~138,000円 |
---|---|---|
管理費 | 使途については※をご参照下さい | 70,000円 |
食費※ | 食材料費・調理用光熱費・厨房器具備品代・厨房業務委託費(調理スタッフ人件費他) | 60,780円 |
リネン代 | シーツ・枕・布団カバーの洗濯 | 4,950円 |
おやつ代 | 1日1回 | 1,620円 |
生活援助・身体介護・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)・居室清掃費(週2回)など
上記、介護保険自己負担金額には各種加算が含まれています。
当ホームでは介護保険人員基準を上回る、要支援・要介護者2.5名に対し常勤換算で1名以上の職員体制(週40時間換算)をとっている他、看護職員を24時間配置しています。
この基準を上回る人員体制分の料金として算出した介護サービス費用を頂戴しております。
手厚い人員配置による介護サービス費 (要支援・要介護の方) | 15,000円 |
---|
生活援助・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)居室清掃費(週2回)など
生活支援費 | 49,500円 |
---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険1割 負担の方 | 225,325円 | 229,762円 | 238,192円 | 240,479円 | 242,868円 | 245,087円 | 247,442円 |
介護保険2割 負担の方 | 232,299円 | 241,173円 | 258,034円 | 262,607円 | 267,385円 | 271,823円 | 276,534円 |
介護保険3 割負担の方 | 239,273円 | 252,585円 | 277,876円 | 284,736円 | 291,903円 | 298,559円 | 305,625円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険1割 負担の方 | 169,992円 | 172,279円 | 174,668円 | 176,887円 | 179,242円 |
介護保険2割 負担の方 | 189,834円 | 194,407円 | 199,185円 | 203,623円 | 208,334円 |
介護保険3 割負担の方 | 209,676円 | 216,536円 | 222,703円 | 230,359円 | 237,425円 |
ブルーメンハイムは群馬県が指定する特定施設入居者生活介護事業所です。介護保険のご負担は包括報酬(月定額)となります。介護報酬額は下記の通りとなります。
要介護度 | 単位/日 | 介護給付費の目安(円/30日) |
---|---|---|
要支援1 | 183単位/日 | 55,364円 |
要支援2 | 313単位/日 | 94,606円 |
要介護1 | 542単位/日 | 163,659円 |
要介護2 | 609単位/日 | 183,736円 |
要介護3 | 679単位/日 | 205,030円 |
要介護4 | 744単位/日 | 224,499円 |
要介護5 | 813単位/日 | 245,489円 |
対象者 | 介護給付費の目安(円/30日) | |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 要支援1~要介護5 | 12単位/日 |
夜間看護体制加算 | 要介護1~要介護5 | 10単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1~要介護5 | 18単位/日 |
医療連携加算 | 要支援1~要介護5 | 80単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | 要支援1~要介護5 | 特定施設入居者生活介護報酬単位 +各種加算報酬単位×8.2% |
看取り介護加算(Ⅱ) | 要介護1~要介護5 | 最大30,108単位 |
退院・退所時連携加算要 | 要介護1~要介護5 | 30単位/日(最大30日間) |
若年性認知症入居者受入加算 | 要支援1~要介護5 | 120単位/日 |
口腔衛生管理体制加算 | 要支援1~要介護5 | 30単位/月 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 6,975円 | 11,412円 | 19,842円 | 22,129円 | 24,518円 | 26,737円 | 29,092円 |
2割負担の方 | 13,949円 | 22,823円 | 39,384円 | 44,257円 | 49,035円 | 53,473円 | 58,184円 |
3割負担の方 | 20,923円 | 34,235円 | 59,526円 | 66,386円 | 73,553円 | 80,209円 | 87,275円 |
(個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療連携加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算、口腔衛生管理体制加算を含む)