利用料金は入居時の契約方式により異なります。
下記のそれぞれ料金表をご覧下さい。
契約の違いについては「ご入居契約」をご覧ください。
有期契約プラン・終身契約プランもございますので、詳しくはお問い合わせください。
入居契約時に入居一時金や家賃前納金がなく、家賃額を毎月の利用料金と合わせてお支払いいただきます。
令和7年4月1日現在
| 居室タイプ | 専有居室面積 | 居室数 | 家賃額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B棟 | 部屋タイプA | 18.73㎡ | 16室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプB | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | 84,000円 | |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプC | 22.84㎡ | 5室 | トイレ | ● | ||
| バス | × | |||||
| 部屋タイプL | 37.47㎡ | 1室 | トイレ | ● | 135,000円 | |
| バス | ● | |||||
| C棟 | 部屋タイプK | 21.00㎡ | 6室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプI | 23.49㎡ | 8室 | トイレ | ● | 84,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプJ | 22.68㎡ | 2室 | トイレ | ● | ||
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプG 部屋タイプH | 21.75㎡ | G11室 H3室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプF | 24.80㎡ | 4室 | トイレ | ● | 93,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプE | 33.58㎡ | 4室 | トイレ | ● | 120,000円 | |
| バス | ● | |||||
| 部屋タイプO | 43.5㎡ | 1室 | トイレ | ● | 153,000円 | |
| バス | ● | |||||
| D棟 | 部屋タイプM | 18.81㎡ | 9室 | トイレ | ● | 81,000円 |
| バス | × | |||||
| 部屋タイプN | 21.37㎡ | 6室 | トイレ | ● | 81,000円 | |
| バス | ● | |||||
月払い契約をされた方の月額利用料は下記の通りです。
| 自立の方 | 基本料金 + 生活支援費 |
|---|
| 家賃相当額 | 右表の家賃相当額をご参照下さい | 81,000円~153,000円 |
|---|---|---|
| 管理費 | 使途については※をご参照下さい | 70,000円 |
| 食費※ | 食材料費・調理用光熱費・厨房器具備品代・厨房業務委託費(調理スタッフ人件費他) | 65,670円 |
| リネン代 | シーツ・枕・布団カバーの洗濯 | 4,950円 |
| おやつ代 | 1日1回 | 1,770円 |
生活援助・身体介護・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)・居室清掃費(週2回)など
上記、介護保険自己負担金額には各種加算が含まれています。
生活援助・洗濯外部委託費・協力医療機関送迎費(付添含む)居室清掃費(週2回)など
| 生活支援費 | 49,500円 |
|---|
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割 負担の方 | 230,365円 | 234,802円 | 243,232円 | 245,519円 | 248,021円 | 250,240円 | 252,596円 |
| 介護保険2割 負担の方 | 237,339円 | 246,213円 | 263,074円 | 267,647円 | 272,652円 | 277,090円 | 281,801円 |
| 介護保険3 割負担の方 | 244,313円 | 257,625円 | 282,916円 | 289,776円 | 297,283円 | 303,940円 | 311,006円 |
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割 負担の方 | 175,032円 | 177,319円 | 179,821円 | 182,040円 | 184,396円 |
| 介護保険2割 負担の方 | 194,874円 | 199,447円 | 204,452円 | 208,890円 | 213,601円 |
| 介護保険3 割負担の方 | 214,716円 | 221,576円 | 229,083円 | 235,740円 | 242,806円 |
ブルーメンハイムは群馬県が指定する特定施設入居者生活介護事業所です。介護保険のご負担は包括報酬(月定額)となります。介護報酬額は下記の通りとなります。
| 要介護度 | 単位/日 | 介護給付費の目安(円/30日) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位/日 | 55,668円 |
| 要支援2 | 313単位/日 | 95,214円 |
| 要介護1 | 542単位/日 | 164,876円 |
| 要介護2 | 609単位/日 | 185,257円 |
| 要介護3 | 679単位/日 | 206,551円 |
| 要介護4 | 744単位/日 | 226,324円 |
| 要介護5 | 813単位/日 | 247,314円 |
| 対象者 | 单位数 | |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 | 要支援1~要介護5 | 12単位/日 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) | 要介護1~要介護5 | 18単位/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1~要介護5 | 6単位/日 |
| 協力医療機関連携加算 | 要支援1~要介護5 | 100単位/月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 要支援1~要介護5 | 特定施設入居者生活介護報酬単位 +各種加算報酬単位×12.2% |
| 看取り介護加算(Ⅱ) | 要介護1~要介護5 | 最大30,108単位 |
| 退院・退所時連携加算 | 要介護1~要介護5 | 30単位/日(最大30日間) |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 要支援1~要介護5 | 120単位/日 |
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 6,975円 | 11,412円 | 19,842円 | 22,129円 | 24,631円 | 26,850円 | 29,206円 |
| 2割負担の方 | 13,949円 | 22,823円 | 39,684円 | 44,257円 | 49,262円 | 53,700円 | 58,411円 |
| 3割負担の方 | 20,923円 | 34,235円 | 59,526円 | 66,386円 | 73,893円 | 80,550円 | 87,616円 |
(個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、協力医療連携加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算を含む)